Cursos
Atenção:
- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Veja abaixo a lista de cursos disponíveis para inscrição:
» 20/11/2024 - (08:00- 18:00) | Aplicação Prática dos Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) – ANVISA – Estudo De Casos
» 20/11/2024 - (08:00- 18:00) | Assuntos dilemáticos no processamento de produtos para saúde: visão da prática versus da academia
» 20/11/2024 - (08:00- 18:00) | BrCAST 2024
» 20/11/2024 - (08:00- 18:00) | I WORKSHOP SOBRE STEWARDSHIP DE ANTIMICROBIANOS - ANVISA - ABIH - ASLACI - OPAS
» 20/11/2024 - (08:00- 18:00) | Infecções musculoesqueléticas | ESTUDO DE CASOS
» 20/11/2024 - (08:00- 18:00) | Investigação de Surtos
» 20/11/2024 - (08:00- 18:00) | Vacinas | Imunização – Estudo de Casos
Curso Pré-Congresso - Aplicação Prática dos Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) – ANVISA – Estudo De Casos
- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado
Programa
20 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Aplicação Prática dos Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) – ANVISA – Estudo De Casos
Atenção:- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado
Valores
Categoria | Até 02/09/2024 | Até 23/10/2024 | Até 15/11/2024 |
Médico Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Nivel Superior Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde de Nível Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Multiprofissional Não Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Aluno de Graduação e de Curso Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Curso Pré-Congresso - Assuntos dilemáticos no processamento de produtos para saúde: visão da prática versus da academia
- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado
Programa
20 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Assuntos dilemáticos no processamento de produtos para saúde: visão da prática versus da academia
Atenção:- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado
Valores
Categoria | Até 02/09/2024 | Até 23/10/2024 | Até 15/11/2024 |
Médico Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Nivel Superior Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde de Nível Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Multiprofissional Não Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Aluno de Graduação e de Curso Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Curso Pré-Congresso - BrCAST 2024
- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Programa
20 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - BrCAST 2024
Atenção:- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Valores
Categoria | Até 02/09/2024 | Até 23/10/2024 | Até 15/11/2024 |
Médico Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Nivel Superior Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde de Nível Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Multiprofissional Não Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Aluno de Graduação e de Curso Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Curso Pré-Congresso - I WORKSHOP SOBRE STEWARDSHIP DE ANTIMICROBIANOS - ANVISA - ABIH - ASLACI - OPAS
- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Programa
20 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - I WORKSHOP SOBRE STEWARDSHIP DE ANTIMICROBIANOS - ANVISA - ABIH - ASLACI - OPAS
Atenção:- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Valores
Categoria | Até 02/09/2024 | Até 23/10/2024 | Até 15/11/2024 |
Médico Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional de Nivel Superior Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Médico Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional de Saúde de Nível Técnico (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Residente Médico (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Residente Multiprofissional Não Médico (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Médico Pós-Graduando (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional de Saúde Pós-Graduando (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Aluno de Graduação e de Curso Técnico (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Médico Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional de Saúde Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Curso Pré-Congresso - Infecções musculoesqueléticas | ESTUDO DE CASOS
- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Programa
20 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Infecções musculoesqueléticas | ESTUDO DE CASOS
Atenção:- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Valores
Categoria | Até 02/09/2024 | Até 23/10/2024 | Até 15/11/2024 |
Médico Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional de Nivel Superior Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Médico Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional de Saúde de Nível Técnico (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Residente Médico (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Residente Multiprofissional Não Médico (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Médico Pós-Graduando (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional de Saúde Pós-Graduando (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Aluno de Graduação e de Curso Técnico (*) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Médico Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Profissional de Saúde Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 200,00 | 230,00 | 260,00 |
Curso Pré-Congresso - Investigação de Surtos
- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado
Programa
20 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Investigação de Surtos
Atenção:- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado
Valores
Categoria | Até 02/09/2024 | Até 23/10/2024 | Até 15/11/2024 |
Médico Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Nivel Superior Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde de Nível Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Multiprofissional Não Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Aluno de Graduação e de Curso Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Curso Pré-Congresso - Vacinas | Imunização – Estudo de Casos
- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Programa
20 DE NOVEMBRO | QUARTA-FEIRA
|
Curso Pré-Congresso - Vacinas | Imunização – Estudo de Casos
Atenção:- Todos os cursos acontecem simultaneamente no dia: 20/11 das 08:00 às 18:00, portanto, só é possível escolher um dos cursos;
- Não é possível realizar troca de curso após o pagamento ter sido efetuado;
- Todos os cursos possuem vagas limitadas, e a vaga só estará confirmada após o pagamento ter sido realizado.
Valores
Categoria | Até 02/09/2024 | Até 23/10/2024 | Até 15/11/2024 |
Médico Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Nivel Superior Associado Adimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional Não Associado ou Associado Inadimplente AMECI | Regionais ABIH | SMI | ASLACI | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde de Nível Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Residente Multiprofissional Não Médico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Pós-Graduando (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Aluno de Graduação e de Curso Técnico (*) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Médico Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |
Profissional de Saúde Associado Adimplente Entidades Apoiadoras (***) | 170,00 | 200,00 | 230,00 |